Tu navegador ha sido excluido de la medición publicitaria de Smartclip.
fenix_optout) y
como un identificador anónimo en una tabla específica de opt-outs. Si limpias las
cookies de este navegador, deberás volver a esta página para reactivar el opt-out.
| Categoría | Campos concretos | TCF purposes | ¿Personal? |
|---|---|---|---|
| Identificadores publicitarios | ppid, hhid, maid, scid |
P1, P3, P4, P7 | Pseudonimizados |
| Identificadores GA4 | client_id_ga4, session_id_ga4, measurement_id |
P1, P7 | Pseudonimizados |
| Contexto técnico | os, device, app_bundle_id |
P2, P5, P7, P8 | No por sí solo |
| Contexto de página | url, referrer, utm_* |
P2, P5, P7, P8 | No |
| Metadatos de evento | timestamp, campaign_name, advertiser |
P7, P8 | No |
| IP | SHA-256 hash. Nunca en raw por defecto. | — | Hash no reversible |
| Receptor | Qué reciben | Base legal |
|---|---|---|
| Anunciantes | Métricas agregadas y, según contrato, conversión por ppid/maid |
Contrato + consent TCF |
| Publishers | Métricas de delivery e ingresos derivados | Contrato |
| Terceros técnicos (SXP, GAM, CM360, GA4) | Forward de pixels/macros | Procesadores con DPA |
| Sub-encargados internos (ClickHouse, Mongo, Redis, Dokploy) | Infraestructura | Procesadores internos |
No vendemos información personal.
optout_id, ts): 10 años. La preferencia sobrevive a la purga de eventos.fenix_optout: 10 años (Max-Age).fenix_optout (esta página la establece).Sec-GPC: 1).